
Apartments, Ferienwohnung, Ferienhaus, Villa, Finca, Grundstück, Immobilien zum Verkauf.
Das Wetter auf den Kanaren (Kanarische Inseln) ist zu jeder Jahreszeit mild.
Im Südwesten der Insel Teneriffa scheint die Sonne fast das ganze Jahr.
Da kann selbst der grüne und reizvolle Norden von Teneriffa nicht mithalten.
Tagsüber kann man immer Sommerkleidung tragen.
Gewitter, Hitze, drückende Schwüle oder gar Kälte sind Fremdworte.
Immer weht vom Atlantik her eine kühle Brise.
Hier finden Sonnenanbeter das Paradies.
Teneriffa Süd bietet zu jeder Jahreszeit das beste Wetter in Europa.
| Typ |
Apartment Ferienhaus Villa |
| Urlaubsort |
Teneriffa Süd/Chio |
| Personen | bis zu 2 |
| Preis/Tag | 69 €/2 Pers. |
| Typ | Apartment Ferienhaus Villa |
| Urlaubsort | Teneriffa Süd/El Jaral |
| Personen | bis zu 2 |
| Preis/Tag | 66 €/2 Pers. |
| Typ | Apartment Ferienhaus Villa |
| Urlaubsort | Teneriffa Süd/Chayofa |
| Personen | bis zu 2 |
| Preis/Tag | 45 €/2 Pers. |
| Typ | Apartment Ferienhaus Villa |
| Urlaubsort | Teneriffa Süd/Guia de Isora |
| Personen | bis zu 2 |
| Preis/Tag | 39 €/2 Pers. |
| Typ | Apartment Ferienhaus Villa |
| Urlaubsort | Teneriffa Süd/Chio |
| Personen | bis zu 4 |
| Preis/Tag | 65 €/2 Pers. bis 95 €/4 Pers |
| Typ | Apartment Ferienhaus Villa |
| Urlaubsort | Teneriffa Süd/Chio |
| Personen | bis zu 4 |
| Preis/Tag | 65 €/2 Pers. bis 95 €/6 Pers |
| Typ | Apartment Ferienhaus Villa |
| Urlaubsort | Teneriffa Süd/Chio |
| Personen | bis zu 4 |
| Preis/Tag | 79 €/2 Pers. bis 109 €/4 Pers |
| Typ | Apartment Ferienhaus Villa |
| Urlaubsort | Teneriffa Süd/Chayofa |
| Personen | bis zu 2 |
| Preis/Tag | 67€/2 Pers. |
| Typ | Apartment Ferienhaus Villa |
| Urlaubsort | Teneriffa Süd/Chayofa |
| Personen | bis zu 4 |
| Preis/Tag | 69 €/2 Pers. bis 99 €/4 Pers |
| Typ | Apartment Ferienhaus Villa |
| Urlaubsort | Teneriffa Süd/Chio |
| Personen | bis zu 4 |
| Preis/Tag | 79 €/2 Pers. bis 109 €/4 Pers |
| Typ | Apartment Ferienhaus Villa |
| Urlaubsort | Teneriffa Süd/El Jaral |
| Personen | bis zu 4 |
| Preis/Tag | 86 €/2 Pers. bis 116 €/4 Pers |
| Typ | Apartment Ferienhaus Villa |
| Urlaubsort | Teneriffa Süd/Chayofa |
| Personen | bis zu 4 |
| Preis/Tag | 90 €/2 Pers. bis 120€/4 Pers. |
| Typ |
Apartment Villa Ferienhaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urlaubsort | Teneriffa Süd / Alcalá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personen | bis zu 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis/Tag | 95 €/2 Pers. bis 125 €/4 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Apartment Ferienhaus Villa |
| Urlaubsort | Teneriffa Süd/Chio |
| Personen | bis zu 2 |
| Preis/Tag | 95 €/2 Pers. |
| Typ | Apartment Ferienhaus Villa |
| Urlaubsort | Teneriffa Süd/Chio |
| Personen | bis zu 2 |
| Preis/Tag | 99 €/2 Pers. |
| Typ | Apartment Ferienhaus Villa |
| Urlaubsort | Teneriffa Süd/El Jaral |
| Personen | bis zu 4 |
| Preis/Tag | 99 €/2 Pers. bis 139 €/6 Pers |
| Typ | Apartment Ferienhaus Villa |
| Urlaubsort | Teneriffa Süd/Chayofa |
| Personen | bis zu 4 |
| Preis/Tag | 79 €/2 Pers. bis 109€/4 Pers. |
| Typ | Apartment Ferienhaus Villa |
| Urlaubsort | Süd-Ten./Playa d. l. Americas |
| Personen | bis zu 4 |
| Preis/Tag | 79 €/2 Pers. bis 89 €/4 Pers |
| Typ | Apartment Ferienhaus Villa |
| Urlaubsort | Teneriffa Süd/El Jaral |
| Personen | bis zu 6 |
| Preis/Tag | 99 €/2 Pers. bis 169 €/6 Pers |
| Typ |
Apartment Ferienhaus Villa |
| Urlaubsort | Teneriffa Süd/Las Americas |
| Personen | bis zu 6 |
| Preis/Tag | 139 €/2 Pers. bis 219 €/6 Pers |
| Typ | Apartment Ferienhaus Villa |
| Urlaubsort | Teneriffa Süd/Playa San Juan |
| Personen | bis zu 6 |
| Preis/Tag | 180 €/2 Pers. bis 260 €/6 Pers |
| Typ | Apartment Ferienhaus Villa |
| Urlaubsort | Teneriffa Süd/Playa San Juan |
| Personen | bis zu 4 |
| Preis/Tag | 190 €/2 Pers. bis 250 €/4 Pers |
| Typ | Apartment Ferienhaus Villa |
| Urlaubsort | Teneriffa Süd/La Florida |
| Personen | bis zu 2 |
| Preis/Tag | 89 €/2 Pers. |
| Typ | Apartment Ferienhaus Villa |
| Urlaubsort | Teneriffa Süd/Palm Mar |
| Personen | bis zu 4 |
| Preis/Tag | 109 €/2 Pers. bis 149€/4 Pers. |
| Typ |
Apartment Villa Ferienhaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urlaubsort | Teneriffa Süd / Alcalá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personen | bis zu 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis/Tag | 150 €/2 Pers. bis 250 €/6 Pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Apartment Ferienhaus Villa |
| Urlaubsort | Teneriffa Süd/Guia de Isora |
| Personen | bis zu 8 |
| Preis/Tag | 79 €/2 Pers. bis 158€/8 Pers |
| Typ | Apartment Ferienhaus Villa |
| Urlaubsort | Teneriffa Süd/El Jaral |
| Personen | bis zu 7 |
| Preis/Tag | 99 €/2 Pers. bis 194 €/6 Pers |
| Typ | Apartment Ferienhaus Villa |
| Urlaubsort | Teneriffa Süd/Chio |
| Personen | bis zu 8 |
| Preis/Tag | 145 €/2 Pers. bis 265 €/8 Pers |
| Typ | Apartment Ferienhaus Villa |
| Urlaubsort | Teneriffa Süd/Chio |
| Personen | bis zu 4 |
| Preis/Tag | 140€/2 Pers. bis 190 €/4 Pers |
| Typ | Apartment Ferienhaus Villa |
| Urlaubsort | Teneriffa Süd/Playa San Juan |
| Personen | bis zu 6 |
| Preis/Tag | 215 €/2 Pers. bis 295 €/6 Pers |
| Typ | Apartment Ferienhaus Villa |
| Urlaubsort | Teneriffa Süd/Chayofa |
| Personen | bis zu 6 |
| Preis/Tag | 159 €/2 Pers. bis 239 €/6 Pers |
| Typ | Apartment Ferienhaus Villa |
| Urlaubsort | Teneriffa Süd / Chayofa |
| Personen | bis zu 18 |
| Preis/Tag | 295 €/2 Pers. bis 703 €/18 Pers |
Unsere Ferienunterkünfte (
Finca
, Finka, Villa, Ferienhaus, Ferienwohnung, FEWO, Apartment) können sie in folgenden Orten in Teneriffa Süd (Sued) West mieten:
Chayofa/Arona
***
Palm Mar
***
Los Christianos/Playa de las Americas
***
San Eugenio
***
Guia de Isora
***
Playa San Juan
***
Chio
***
El Jaral
***
Alcala
***
Valle San Lorenzo
***
Unsere Empfehlung für die Anreise: Wählen sie den Flughafen Teneriffa Süd (TFS Reina Sophia)
Teneriffa Süd:
365 Tage mildes Klima:
ohne Kälte Hitze Schwüle Unwetter, das beständigste Wetter für Europäer
Aufrufe seit 08/2009: